
Neuenstädter Blasrohrcup 2026
Einzelwertung
| Rang | Name | Verein / Team | 10er | 9er | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas PuschStartnr. 2018-0 | KKS Hüffenhardt / KKS Hüffenhardt | 23 | 6 | 292 |
| 2 | Christian DziedzitzStartnr. 2018-2 | KKS Hüffenhardt / KKS Hüffenhardt | 14 | 9 | 268 |
| 3 | Kratschmann SofieStartnr. 2075-1 | KKS Allfeld / KKS Allfeld | 3 | 4 | 233 |
| 4 | Emily DannerStartnr. 2075-0 | KKS Allfeld / KKS Allfeld | 1 | 7 | 215 |
| 5 | Mayerhöffer LuisStartnr. 2075-2 | KKS Allfeld / KKS Allfeld | 1 | 7 | 207 |
Mannschaftswertung (Summe aller Schützen einer Mannschaft)
| Rang | Mannschaft | Schützen | 10er | 9er | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS AllfeldKKS Allfeld | Kratschmann Sofie (233) · Emily Danner (215) · Mayerhöffer Luis (207) | 5 | 18 | 655 |
| 2 | KKS HüffenhardtKKS Hüffenhardt | Thomas Pusch (292) · Christian Dziedzitz (268) | 37 | 15 | 560 |